wmvファイルの場合に書き込みできる項目の一覧です。
mpegファイルや他の形式だと違う結果になります。
| AttributeName | 項目名 | 例 | |
|---|---|---|---|
| R | AcquisitionTime | 追加日 | 2008/01/04 14:39:04 |
| R | AudioBitrate | オーディオ ビット レート | 96024 |
| W | Author | 出演者 ※ アーティスト、作成者 | |
| R | Bitrate | ビット レート | 2663775 |
| R | Copyright | ||
| CurrentBitrate | |||
| R | Duration | 長さ ※ 秒 | 277.01 |
| R | DVDID | ||
| R | FileSize | サイズ ※ Byte | 92236564 |
| R | FileType | 種類 | wmv |
| R | FourCC | 844516695 | |
| R | FrameRate | FPS | 29970 |
| R | Is_Protected | 保護 | False |
| Is_Trusted | false | ||
| R | IsVBR | True | |
| R | MediaType | メディア | video |
| R | RecordingTime | レコーディング日 | |
| ReleaseDate | リリース日 | ||
| R | SourceURL | ファイルパス | e:\data\Media\Video\idolM@ster\Ali-Project_亡國覚醒カタルシス (雪歩 春香 真).wmv |
| R | SyncState | ||
| W | Title | タイトル | Ali-Project_亡國覚醒カタルシス (雪歩 春香 真) |
| R | TrackingID | {6DA745A6-CF07-4FB7-9D4E-CAE4BFCCF7BE} | |
| type | local | ||
| UserCustom1 | ユーザー設定 1 | ||
| UserCustom2 | ユーザー設定 2 | ||
| R | UserEffectiveRating | 評価 | 50 |
| R | UserLastPlayedTime | 最後に再生した時間 | |
| UserPlayCount | 再生カウント | 0 | |
| UserPlaycountAfternoon | 再生カウント(昼) | 0 | |
| UserPlaycountEvening | 再生カウント(夕方) | 0 | |
| UserPlaycountMorning | 再生カウント(朝) | 0 | |
| UserPlaycountNight | 再生カウント(夜) | 0 | |
| UserPlaycountWeekday | 再生カウント(平日) | 0 | |
| UserPlaycountWeekend | 再生カウント(週末) | 0 | |
| UserRating | 0 | ||
| UserServiceRating | 0 | ||
| R | VideoBitrate | ビデオ ビット レート | 3799357 |
| W | WM/Category | 区分 | |
| W | WM/ContentDistributor | コンテンツのプロバイダ | |
| W | WM/Director | 監督 | |
| R | WM/EncodingTime | 2008/01/01 2:25:13 | |
| W | WM/Genre | ジャンル | |
| W | WM/Language | 言語 | |
| WM/MediaClassPrimaryID | {DB9830BD-3AB3-4FAB-8A37-1A995F7FF74B} | ||
| WM/MediaClassSecondaryID | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | ||
| R | WM/MediaOriginalBroadcastDateTime | 放送時間 | |
| W | WM/MediaOriginalChannel | チャンネル | |
| W | WM/MediaStationName | 局名 | |
| W | WM/ParentalRating | ||
| W | WM/Producer | プロデューサー | |
| W | WM/ProtectionType | ||
| R | WM/Provider | ||
| R | WM/ProviderRating | ||
| R | WM/ProviderStyle | ||
| W | WM/Publisher | スタジオ | |
| R | WM/SubscriptionContentID | ||
| W | WM/SubTitle | サブタイトル | |
| W | WM/SubTitleDescription | この回の説明 | |
| R | WM/ToolName | TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.4.2.238 | |
| R | WM/VideoHeight | 高さ | 300 |
| R | WM/VideoWidth | 幅 | 640 |
| W | WM/Writer | ライター | |
| R | WMFSDKNeeded | 0.0.0.0000 | |
| R | WMFSDKVersion | 9.00.00.3267 | |
| WMServerVersion |
R:書き込み禁止(書き込もうとするとエラー発生)
W:書き込み可能
無印は書き込んでも反映されない(エラーは発生しない)